Утверждены тарифы страховых взносов на травматизм на 2023 год
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Утверждены тарифы страховых взносов на травматизм на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Тарифы от несчастных случаев в 2021 году утверждены законом «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» от 22.12.2005 № 179-ФЗ.
Новые сроки сдачи отчётности в 2023 году
Так как оснований для заполнения ЕФС-1 может быть несколько, то и сдавать их нужно в разные сроки:
- подраздел 1.1 (бывшая форма СЗВ-ТД):
- при приёме на работу или увольнении — не позже следующего рабочего дня после оформления приказа;
- при прочих кадровых событиях — до 25 числа следующего за событием месяца. Заполняется только при наступлении таких событий ;
- подраздел 1.2 и 2 раздела 1 (бывшая форма СЗВ-СТАЖ) — ежегодно, до 25 января следующего года;
- подраздел 1.3. (бывшая форма СИоЗП) — ежемесячно, до 25 числа следующего месяца;
- подраздел 3 раздела 1 (бывшая форма ДСВ-3) — ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
- раздел 2 (бывшая форма 4-ФСС) — ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Иностранные работники
С 2023 года придется уплачивать единый тариф страховых взносов, в том числе в ФОМС России, с заработной платы по трудовым договорам и вознаграждений по договорам ГПХ постоянно проживающим на территории РФ высококвалифицированным специалистам и временно пребывающим иностранным гражданам. Сейчас же, напомним, взносы на обязательное медицинское страхование за иностранных сотрудников работодатели не платят.
Данное изменение позволит иностранным гражданам получать медицинскую помощь по ОМС, но только через три года. К тому же в связи с изменениями работодатели больше не будут обязаны требовать представления полиса ДМС и указывать его реквизиты в трудовом договоре.
Таблица тарифов взносов “на травматизм”-2022
I | класс профессионального риска | 0,2 |
II | класс профессионального риска | 0,3 |
III | класс профессионального риска | 0,4 |
IV | класс профессионального риска | 0,5 |
V | класс профессионального риска | 0,6 |
VI | класс профессионального риска | 0,7 |
VII | класс профессионального риска | 0,8 |
VIII | класс профессионального риска | 0,9 |
IX | класс профессионального риска | 1,0 |
X | класс профессионального риска | 1,1 |
XI | класс профессионального риска | 1,2 |
XII | класс профессионального риска | 1,3 |
XIII | класс профессионального риска | 1,4 |
XIV | класс профессионального риска | 1,5 |
XV | класс профессионального риска | 1,7 |
XVI | класс профессионального риска | 1,9 |
XVII | класс профессионального риска | 2,1 |
XVIII | класс профессионального риска | 2,3 |
XIX | класс профессионального риска | 2,5 |
XX | класс профессионального риска | 2,8 |
XXI | класс профессионального риска | 3,1 |
XXII | класс профессионального риска | 3,4 |
XXIII | класс профессионального риска | 3,7 |
XXIV | класс профессионального риска | 4,1 |
XXV | класс профессионального риска | 4,5 |
XXVI | класс профессионального риска | 5,0 |
XXVII | класс профессионального риска | 5,5 |
XXVIII | класс профессионального риска | 6,1 |
XXIX | класс профессионального риска | 6,7 |
XXX | класс профессионального риска | 7,4 |
XXXI | класс профессионального риска | 8,1 |
XXXII | класс профессионального риска | 8,5 |
Скидки и надбавки к стандартным тарифам
Тариф страховых взносов по травматизму может быть уменьшен либо увеличен Фондом социального страхования. Чтобы определить точный размер скидки (надбавки), ФСС применяет методику, утверждённую приказом Министерства труда РФ от 1 августа 2012 года № 39н.
В этих целях ФСС сравнивает показатели безопасности труда работодателя и среднеотраслевые показатели. В перечень таких показателей входят:
- количество страховых случаев на одну тысячу сотрудников,
- количество дней нетрудоспособности на один страховой случай,
- соотношение средств, затраченных Фондом на работодателя и суммы начисленных взносов.
Кроме того, при оценке размера скидки (надбавки) учитываются результаты СОУТ и сведения о медицинских осмотрах.
Для получения скидки работодатель должен соответствовать следующим условиям:
- продолжительность деятельности работодателя составляет три года и более;
- к моменту подачи заявления у работодателя нет задолженностей по взносам на травматизм, а также пеням и штрафам;
- в прошлом году у работодателя не было случаев гибели сотрудников (исключая случаи, которые произошли по вине третьих лиц).
Как узнать ставку травматизма
Тариф (ставка) взносов по НС и ПЗ регулируется Законом № 179-ФЗ (2005 года), согласно которому установлено 32 тарифных плана, зависящих от степени риска тружеников. Ставочные параметры в них распределены в диапазоне от 0,2% до 8,5%. Чтобы узнать свой тариф взноса на травматизм, вам необходимо посмотреть в своей выписке егрюл ваш основной код ОКВЭД. По нему и определяется ваша ставка (тариф).
Напомним, наиболее существенные изменения в сфере уплаты страховых взносов произошли в 2020 году. Тогда администрирование некоторых видов страховых взносов было передано ФНС. Однако страховые взносы на травматизм, как и прежде перечисляются в ФСС.
В 2020 году ФСС имеет следующие полномочия:
- контролировать поступление денег;
- рассчитывать суммы страховых платежей к уплате;
- требовать объяснений по взносам от страхователей.
Кроме того, закон №
Законодатели конкретизировали порядок расчета страховых платежей, а также установили расчетный и отчетный периоды.
Важно помнить, что на сумму платежей в ФСС влияет ряд факторов. В частности:
- вид деятельности организации (ИП);
- наличие льготы по этой категории взносов;
- действующие тарифы по взносам на травматизм.
Законодательные основы
В число обязательных платежей в Фонд социального страхования входят и страховые взносы от несчастных случаев — денежные средства, аккумулируемые в Соцстрахе, направляются на компенсации работникам в части возмещения вреда здоровью. Такие платежи обязательны для всех страхователей — предпринимателей и юридических лиц, использующих труд наемных специалистов (закон № 125-ФЗ от 24.07.1998).
Работодатель обязан ежемесячно исчислять страховые взносы на травматизм в 2021 году в ФСС с сумм начисленного дохода в пользу работников (по трудовым договорам). На размер платежей напрямую влияют следующие факторы:
- тарифы по взносам, утвержденные на законодательном уровне;
- основной вид деятельности субъекта;
- право на применение льготы по тарифам в отчетном году;
- соблюдение порядка применения льгот.
В зависимости от степени потенциальной травматичности деятельности организации, ставка взносов в ФСС (НС и ПЗ) в 2021 по ОКВЭД варьирует от 0,2 до 8,5%. Чиновники предусмотрели определенные льготы и послабления по видам деятельности. К примеру, образовательное учреждение вправе применять тариф 0,2%, а предприятие с вредным (опасным) производством заплатит с доходов сотрудников по максимальной ставке (8,5%).
Право на льготу следует подтвердить, подав соответствующее заявление в ФСС. Для процедуры предусмотрены отдельные сроки. И если их нарушить, то учреждение не получит послабление в очередном году и заплатит взносы по максимуму.
Ставки взносов на 2021 год
Ставки страховых взносов в 2021 году остались такими же, какими они были в 2021 году. Зависят они он класса профессионального риска. Рассмотрим подробнее размер ставок:
- Класс риска 1 – страховой тариф составит 0,2%.
- Класс 2 – 0,3%
- Класс 3 – 0,4%.
- Класс 4 – 0,5%.
- Класс 5 – 0,6%.
- Класс 6 – 0,7%.
- Далее и к классу, и к ставке прибавляется 1 (класс 7 – 0,8% и так далее).
- Класс 15 – 1,7%.
- Класс 16 – 1,9%.
- Далее и к ставке, и к классу прибавляется 2.
- Класс 20 – 2,8%.
- Класс 21 – 3, 1%.
- Далее и к классу, и к ставке прибавляется 3.
- Класс 23 – 3,7%.
- Класс 24 – 4,1%.
- Класс 25 – 4, 5%.
- Класс 26 – 5%.
- Класс 27 – 5,5%.
- Класс 28 – 6,1%.
- Класс 29 – 6,7%.
- Класс 30 – 7,4%.
- Класс 31 – 8,1%.
- Класс 32 – 8,5%.
Как очевидно, ставка варьируется от 0,2% до 8%. Чем выше риск травматизма, тем накладнее для работодателя страховые взносы. Существующие 32 тарифа установлены ФЗ №179 от 22 декабря 2005 года. Класс риска можно определить на основании ОКВЭД или классификатора, установленного Приказом Минтруда №851.
Для нахождения ставки нужно сначала подтвердить свой ОКВЭД. Для этой цели необходимо до 17 апреля направить в ФСС ряд документов:
- Заявление, подтверждающее основное направление деятельности компании.
- Справку-удостоверение.
- Пояснительную записку за предыдущий год.
Что будет, если не обращаться в ФСС? Никаких штрафов не начисляется, но в данном случае ставка устанавливается сотрудниками ФСС. Все направления деятельности организации прописываются в ЕГРЮЛ. Из рассматриваемого перечня выбирается наиболее опасная деятельность. Именно на ее основании выбирается тариф. Это не самый выгодный вариант для организации, а потому рекомендуется вовремя подтверждать главное направление деятельности по ОКВЭД.
ВАЖНО! Если ФСС установила тариф самостоятельно, компания не имеет права его оспорить. Это правило утверждено Постановлением №551 от 17 июня 2021 года.
Работодатели должны ежемесячно рассчитывать страховые взносы на травматизм в 2021 году, учитывая начисления за прошедшие 30 (31) дней. Делать это можно по формуле:
ВЗНОСЫ = Б х ТАРИФ Где:
Б – база по взносам на травмы. Это размер полученных сотрудником денежных средств, на основании которых идет расчет искомой величины. Законодательство не предусматривает для нее ограничений по сумме. Расчет производят так:
Б = Выплатытд/гпд – Выплатын/о Где:
Выплатытд/гпд – денежные средства, выплаченные физлицу согласно трудовому (гражданско-правовому) договору.
Выплатын/о – необлагаемые взносами выплаты.
На заметку: когда расчет с человеком ведут в натуральной форме, взносы начисляют на денежную сумму, указанную в договоре. НДС и акцизы тоже учитывают.
ПРИМЕР
Турагентство «Престиж» предлагает отдыхающим экскурсионные билеты, а также места для проживания и транспортные средства. ОКВЭД – 63.30.2. В феврале 2021 года сотрудникам была начислена зарплата в общей сумме – 3 млн 500 тыс. руб., в том числе материальная помощь 32 тыс. руб. Определить размер страховых взносов в ФСС.
Решение
- Рассчитаем базу для начисления взносов:
Б = 30 = 3 468 000 руб.
- Согласно Классификации видов деятельности по риску, турагентство «Престиж» отнесено к I классу профессионального риска, которому соответствует тариф 0,2%. В итоге, отчисления по травмам равны:
ВЗНОСЫ = 3 468 000 х 0,2 = 6936 руб.
ФСС делает надбавки или скидки для некоторых предприятий. Поэтому размер итоговых взносов может быть дополнительно увеличен либо снижен.
Тарифы страховых взносов по травматизму в 2020 году
Ставка взноса на НС и ПЗ может варьироваться от 0,2% до 8,5%. Чем больше риск ключевой деятельности организации, тем выше процент. Соотношения утверждены на законодательном уровне. Всего существует 32 тарифа, которые разработаны с учетом различных направлений деятельности. Они регламентированы Законом о тарифах по травматизму № 179-ФЗ от 22.12.05.
Выборочно классы риска из статьи 1 документа отражены в таблице:
Класс профриска | Ставка, % | Класс профриска | Ставка, % | Класс профриска | Ставка, % | Класс профриска | Ставка, % |
1-й | 0,2% | 9-й | 1,0% | 17-й | 2,1% | 25-й | 4,5% |
3-й | 0,4% | 11-й | 1,2% | 19-й | 2,5% | 27-й | 5,5% |
4-й | 0,5% | 12-й | 1,3% | 20-й | 2,8% | 28-й | 6,1% |
5-й | 0,6% | 13-й | 1,4% | 21-й | 3,1% | 29-й | 6,7% |
6-й | 0,7% | 14-й | 1,5% | 22-й | 3,4% | 30-й | 7,4% |
8-й | 0,9% | 16-й | 1,9% | 24-й | 4,1% | 32-й | 8,5% |
Определить класс риска работодатель может по или специальному классификатору, утвержденному Приказом Минтруда № 851н от 30.12.16. Эти данные есть в регистрационных документах от ФСС.
Для подтверждения вида экономической деятельности нужно не позже 15 апреля (16 апреля для 2020 г., т.к. 15 апреля — воскресенье) подать документы в ФСС:
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
- справку-подтверждение;
- копию пояснительной записки к балансу за прошедший год (документ не подают субъекты малого предпринимательства).
Данная документация может быть передана в ФСС как в бумажном, так и в электронном виде. Иные документы представлять не нужно, а их запрос со стороны ФСС будет считаться неправомерным.
Если данные документы не предоставить в ФСС, штраф за это не предусмотрен, но сотрудники ФСС самостоятельно определят тариф для компании. Данное право предусмотрено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 г. № 55. При этом они установят самый высокий класс профессионального риска из указанных в ЕГРЮЛ кодов по организации.
ФСС не примет документы для определения вида основной деятельности, если:
- компания опоздала с подачей документации в установленные сроки;
- организация обнаружила ошибку в представленных документах и подала корректировочные сведения.
Таблица ставок на травматизм по ОКВЭД
Для удобства и быстрого поиска рекомендуем одновременно нажать Ctrl+F и ввести нужный код, после ввода искомый код будет подсвечен. В таблице указаны коды из классификатора ОКВЭД-2 и расположены по возрастанию для удобства поиска в таблице.
Класс проф. риска | Ставка | Коды ОКВЭД-2 2020 года соответствующие классу профессионального риска |
1 класс | 0.2% | 03.21.3; 03.21.5; 03.21.9; 03.22.4; 03.22.5; 03.22.6; 03.22.9; 06.20; 06.20.1; 06.20.2; 09.10.4; 10.89.6; 12.00; 12.00.1; 12.00.2; 12.00.3; 18.1; 18.11; 18.12; 18.13; 18.14; 18.20; 32.99.8; 35.11.1; 35.11.3; 35.14; 35.2; 35.21; 35.21.1; 35.21.11; 35.21.12; 35.21.13; 35.21.2; 35.21.21; 35.21.22; 35.21.23; 35.22; 35.22.1; 35.22.11; 35.22.12; 35.22.2; 35.22.21; 35.22.22; 35.23; 35.23.1; 35.23.11; 35.23.12; 35.23.2; 35.23.21; 35.23.22; 35.30; 35.30.1; 35.30.11; 35.30.12; 35.30.13; 35.30.14; 35.30.15; 35.30.2; 35.30.3; 35.30.4; 35.30.5; 35.30.6; 36.00; 36.00.1; 36.00.2; 41.10; 46.1; 46.11; 46.11.1; 46.11.2; 46.11.3; 46.11.31; 46.11.32; 46.11.33; 46.11.34; 46.11.35; 46.11.39; 46.12; 46.12.1; 46.12.2; 46.12.21; 46.12.2; 46.12.21; 46.12.22; 46.12.3; 46.12.31; 46.12.32; 46.13; 46.13.1; 46.13.2; 6.14; 46.14.1; 46.14.2; 46.14.9; 46.15; 46.15.1; 46.15.2; 46.15.3; 46.15.4; 46.15.9; 46.16; 46.16.1; 46.16.2; 46.16.3; 46.17; 46.17.1; 46.17.2; 46.17.21; 46.17.22; 46.17.23; 46.17.3; 46.18; 46.18.1; 46.18.11; 46.18.12; 46.18.13; 46.18.14; 46.18.2; 46.18.3; 46.18.9; 46.18.91; 46.18.92; 46.18.93; 46.18.99; 46.19; 46.2; 46.21; 46.21.1; 46.21.11; 46.21.12; 46.21.13; 46.21.14; 46.21.19; 46.21.2; 46.22; 46.23; 46.24; 46.3; 46.31; 46.31.1; 46.31.11; 46.31.12; 46.31.13; 46.31.2; 46.32; 46.32.1; 46.32.2; 46.32.3; 46.33; 46.33.1; 46.33.2; 46.33.3; 46.34; 46.34.1; 46.34.2; 46.34.21; 46.34.22; 46.34.23; 46.34.3; 46.35; 46.36; 46.36.1; 46.36.2; 46.36.3; 46.36.4; 46.37; 46.38; 46.38.1; 46.38.2; 46.38.21; 46.38.22; 46.38.23; 46.38.24; 46.38.25; 46.38.26; 46.38.29; 46.39; 46.39.1; 46.39.2; 46.4; 46.41; 46.41.1; 46.41.2; 46.42; 46.42.1; 46.42.11; 46.42.12; 46.42.13; 46.42.14; 46.42.2; 46.43; 46.43.1; 46.43.2; 46.43.3; 46.43.4; 46.44; 46.44.1; 46.44.2; 46.45; 46.45.1; 46.45.2; 46.46; 46.46.1; 46.46.2; 46.47; 46.47.1; 46.47.2; 46.47.3; 46.48; 46.48.1; 46.48.2; 46.49; 46.49.1; 46.49.2; 46.49.3; 46.49.31; 46.49.32; 46.49.33; 46.49.4; 46.49.41; 46.49.42; 46.49.43; 46.49.44; 46.49.49; 46.49.5; 46.5; 46.51; 46.51.1; 46.51.2; 46.52; 46.52.1; 46.52.2; 46.52.3; 46.6; 46.61; 46.61.1; 46.61.2; 46.62; 46.62.1; 46.62.2; 46.62.3; 46.63; 46.64; 46.65; 46.66; 46.69; 46.69.1; 46.69.2; 46.69.3; 46.69.4; 46.69.5; 46.69.6; 46.69.7; 46.69.8; 46.69.9; 46.7; 46.71; 46.71.1; 46.71.2; 46.71.3; 46.71.4; 46.71.5; 46.71.51; 46.71.52; 46.71.9; 46.72; 46.72.1; 46.72.11; 46.72.12; 46.72.2; 46.72.21; 46.72.22; 46.72.23; 46.73; 46.73.1; 46.73.2; 46.73.3; 46.73.4; 46.73.5; 46.73.6; 46.73.7; 46.73.8; 46.74; 46.74.1; 46.74.2; 46.74.3; 46.75; 46.75.1; 46.75.2; 46.76; 46.76.1; 46.76.2; 46.76.3; 46.76.4; 46.77; 46.90; 47.1; 47.11; 47.11.1; 47.11.2; 47.11.3; 47.19; 47.19.1; 47.19.2; 47.2; 47.21; 47.21.1; 47.21.2; 47.22; 47.22.1; 47.22.2; 47.22.3; 47.23; 47.23.1; 47.23.2; 47.24; 47.24.1; 47.24.2; 47.24.21; 47.24.22; 47.24.3; 47.25; 47.25.1; 47.25.11; 47.25.12; 47.25.2; 47.26; 47.29; 47.29.1; 47.29.11; 47.29.12; 47.29.2; 47.29.21; 47.29.22; 47.29.3; 47.29.31; 47.29.32; 47.29.33; 47.29.34; 47.29.35; 47.29.36; 47.29.39; 47.4; 47.41; 47.41.1; 47.41.2; 47.41.3; 47.41.4; 47.42; 47.43; 47.5; 47.51; 47.51.1; 47.51.2; 47.52; 47.52.1; 47.52.2; 47.52.3; 47.52.4; 47.52.5; 47.52.6; 47.52.7; 47.52.71; 47.52.72; 47.52.73; 47.52.74; 47.52.79; 47.53; 47.53.1; 47.53.2; 47.53.3; 47.54; 47.59; 47.59.1; 47.59.2; 47.59.3; 47.59.4; 47.59.5; 47.59.6; 47.59.7; 47.59.9; 47.6; 47.61; 47.62; 47.62.1; 47.62.2; 47.63; 47.63.1; 47.63.2; 47.64; 47.64.1; 47.64.2; 47.64.3; 47.64.4; 47.64.5; 47.65; 47.7; 47.71; 47.71.1; 47.71.2; 47.71.3; 47.71.4; 47.71.5; 47.71.6; 47.71.7; 47.71.8; 47.72; 47.72.1; 47.72.2; 47.73; 47.74; 47.74.1; 47.74.2; 47.75; 47.75.1; 47.75.2; 47.75.3; 47.76; 47.76.1; 47.76.2; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.78; 47.78.1; 47.78.2; 47.78.21; 47.78.22; 47.78.3; 47.78.4; 47.78.5; 47.78.6; 47.78.61; 47.78.62; 47.78.63; 47.78.7; 47.78.8; 47.78.9; 47.79; 47.79.1; 47.79.2; 47.79.3; 47.79.4; 47.8; 47.81; 47.81.1; 47.81.2; 47.82; 47.82.1; 47.82.2; 47.89; 47.89.1; 47.89.2; 47.9; 47.91; 47.91.1; 47.91.2; 47.91.3; 47.91.4; 47.99; 47.99.1; 47.99.2; 47.99.3; 47.99.4; 47.99.5; 49.31.24; 49.31.25; 49.39; 49.39.2; 49.39.31; 49.39.32; 49.39.33; 49.39.34; 49.39.35; 49.39.39; 49.50; 49.50.1; 49.50.11; 49.50.12; 49.50.2; 49.50.21; 49.50.22; 49.50.3; 53.10; 53.10.1; 53.10.2; 53.10.3; 53.10.4; 53.10.9; 53.20; 53.20.1; 53.20.2; 53.20.21; 53.20.22; 53.20.29; 53.20.3; 53.20.31; 53.20.32; 53.20.39; 55.10; 55.20; 55.30; 55.90; 56.10; 56.10.1; 56.10.2; 56.10.21; 56.10.22; 56.10.23; 56.10.24; 56.10.3; 56.2; 56.21; 56.29; 56.29.1; 56.29.2; 56.29.3; 56.29.4; 56.30; 58.1; 58.11; 58.11.1; 58.11.2; 58.11.3; 58.11.4; 58.12; 58.12.1; 58.12.2; 58.13; 58.13.1; 58.13.2; 58.14; 58.14.1; 58.14.2; 58.19; 58.2; 58.21; 58.29; 59.11; 59.12; 59.13; 59.14; 59.20; 59.20.1; 59.20.2; 59.20.3; 60.10; 60.20; 61.10; 61.10.1; 61.10.2; 61.10.3; 61.10.4; 61.10.5; 61.10.6; 61.10.8; 61.10.9; 61.20; 61.20.1; 61.20.2; 61.20.3; 61.20.4; 61.20.5; 61.30; 61.30.1; 61.30.2; 61.90; 62.0; 62.01; 62.02; 62.02.1; 62.02.2; 62.02.3; 62.02.4; 62.02.9; 62.03; 62.03.1; 62.03.11; 62.03.12; 62.03.13; 62.03.19; 62.09; 63.1; 63.11; 63.11.1; 63.11.9; 63.12; 63.12.1; 63.9; 63.91; 63.99; 63.99.1; 63.99.11; 63.99.12; 63.99.2; 64.1; 64.11; 64.19; 64.20; 64.30; 64.9; 64.91; 64.91.1; 64.91.2; 64.92; 64.92.1; 64.92.2; 64.92.3; 64.92.4; 64.92.6; 64.92.7; 64.99; 64.99.1; 64.99.2; 64.99.3; 64.99.4; 64.99.5; 64.99.6; 64.99.7; 64.99.8; 64.99.9; 65.1; 65.11; 65.12; 65.12.1; 65.12.2; 65.12.3; 65.12.4; 65.12.5; 65.12.6; 65.12.9; 65.20; 65.30; 66.1; 66.11; 66.11.1; 66.11.2; 66.11.3; 66.11.4; 66.11.5; 66.12; 66.12.1; 66.12.2; 66.12.3; 66.19; 66.19.1; 66.19.3; 66.19.4; 66.19.5; 66.19.6; 66.19.61; 66.19.62; 66.2; 66.21; 66.22; 66.29; 66.29.1; 66.29.2; 66.29.9; 66.30; 66.30.1; 66.30.2; 66.30.3; 66.30.4; 66.30.5; 66.30.6; 66.30.9; 68.3; 68.31; 68.31.1; 68.31.11; 68.31.12; 68.31.2; 68.31.21; 68.31.22; 68.31.3; 68.31.31; 68.31.32; 68.31.4; 68.31.41; 68.31.42; 68.31.5; 68.31.51; 68.31.52; 68.32; 68.32.1; 68.32.2; 68.32.3; 69.10; 69.20; 69.20.1; 69.20.2; 69.20.3; 70.10; 70.10.1; 70.10.2; 70.2; 70.21; 70.22; 71.11; 71.11.1; 71.11.2; 71.11.3; 71.12; 71.12.1; 71.12.11; 71.12.12; 71.12.13; 71.12.2; 71.12.4; 71.12.41; 71.12.42; 71.12.43; 71.12.44; 71.12.45; 71.12.46; 71.12.5; 71.12.51; 71.12.52; 71.12.53; 71.12.54; 71.12.55; 71.12.56; 71.12.57; 71.12.6; 71.12.61; 71.12.62; 71.12.63; 71.12.64; 71.12.65; 71.12.66; 71.12.7; 71.20; 71.20.1; 71.20.2; 71.20.3; 71.20.4; 71.20.5; 71.20.6; 71.20.61; 71.20.62; 71.20.7; 71.20.8; 71.20.9; 72.1; 72.11; 72.19; 72.19.1; 72.19.11; 72.19.12; 72.19.3; 72.19.4; 72.19.9; 72.20; 72.20.1; 72.20.2; 73.1; 73.11; 73.12; 73.20; 73.20.1; 73.20.2; 74.10; 74.20; 74.30; 74.90; 74.90.1; 74.90.2; 74.90.21; 74.90.22; 74.90.23; 74.90.24; 74.90.25; 74.90.26; 74.90.3; 74.90.31; 74.90.32; 74.90.4; 74.90.5; 74.90.6; 74.90.7; 74.90.8; 74.90.9; 74.90.91; 74.90.92; 74.90.99; 75.00; 75.00.1; 75.00.2; 77.21; 77.22; 77.29; 77.29.1; 77.29.2; 77.29.3; 77.29.9; 77.40; 78.10; 78.20; 78.30; 79.1; 79.11; 79.12; 79.90; 79.90.1; 79.90.2; 79.90.21; 79.90.22; 79.90.3; 79.90.31; 79.90.32; 80.10; 80.20; 80.30; 82.1; 82.11; 82.19; 82.20; 82.30; 82.9; 82.91; 82.92; 82.99; 84.1; 84.11; 84.11.1; 84.11.11; 84.11.12; 84.11.13; 84.11.2; 84.11.21; 84.11.22; 84.11.23; 84.11.3; 84.11.31; 84.11.32; 84.11.33; 84.11.34; 84.11.35; 84.11.4; 84.11.5; 84.11.6; 84.11.7; 84.11.8; 84.11.9; 84.12; 84.13; 84.2; 84.21; 84.22; 84.23; 84.23.1; 84.23.11; 84.23.12; 84.23.13; 84.23.14; 84.23.15; 84.23.16; 84.23.17; 84.23.18; 84.23.19; 84.23.2; 84.23.21; 84.23.22; 84.23.3; 84.23.31; 84.23.32; 84.23.33; 84.23.4; 84.23.5; 84.23.51; 84.23.52; 84.24; 84.25; 84.25.1; 84.25.2; 84.25.9; 84.30; 85.1; 85.11; 85.12; 85.13; 85.14; 85.2; 85.21; 85.22; 85.22.1; 85.22.2; 85.22.3; 85.23; 85.30; 85.41; 85.41.1; 85.41.2; 85.41.9; 85.42; 85.42.1; 85.42.2; 85.42.9; 86.10; 86.2; 86.21; 86.22; 86.23; 86.90; 86.90.1; 86.90.2; 86.90.3; 86.90.4; 86.90.9; 87.10; 87.20; 87.30; 87.90; 88.10; 88.9; 88.91; 88.99; 90.0; 90.01; 90.02; 90.03; 90.04; 90.04.1; 90.04.2; 90.04.3; 91.0; 91.01; 91.02; 91.03; 91.04; 91.04.1; 91.04.2; 91.04.3; 91.04.4; 91.04.5; 91.04.6; 92.1; 92.11; 92.12; 92.13; 92.2; 92.21; 92.22; 92.23; 93.1; 93.11; 93.12; 93.13; 93.2; 93.29.1; 93.29.2; 93.29.3; 93.29.9; 94.1; 94.11; 94.12; 94.20; 94.9; 94.91; 94.92; 94.99; 95.11; 95.2; 95.21; 95.22; 95.22.1; 95.22.2; 95.23; 95.24; 95.24.1; 95.24.2; 95.25; 95.25.1; 95.25.2; 95.29; 95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.2; 95.29.3; 95.29.4; 95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 95.29.9; 96.0; 96.01; 96.02; 96.02.1; 96.02.2; 96.03; 96.04; 96.09; 97.00; 98.10; 98.20 |
2 класс | 0.3% | 10.4; 10.41; 10.41.1; 10.41.2; 10.41.21; 10.41.22; 10.41.23; 10.41.24; 10.41.25; 10.41.26; 10.41.27; 10.41.28; 10.41.29; 10.41.5; 10.41.51; 10.41.52; 10.41.53; 10.41.54; 10.41.55; 10.41.56; 10.41.57; 10.41.58; 10.41.59; 10.41.6; 10.41.7; 10.42; 11.0; 11.01; 11.01.1; 11.01.2; 11.01.3; 11.01.4; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 11.07.1; 11.07.2; 19.20; 19.20.1; 19.20.2; 19.20.9; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 33.13; 35.13; 37.00; 38.1; 38.11; 38.12; 38.2; 38.21; 38.22; 38.22.1; 38.22.11; 38.22.12; 38.22.13; 38.22.9; 38.3; 38.31; 38.32; 38.32.1; 38.32.11; 38.32.12; 39.00; 81.29.2 |
